
本专栏按季度发布园区基础设施绿色化改造进展情况,同步汇总国内 清洁生产、节能节水、资源化利用等方向的阶段性行业动态与技术信息, 为园区企业开展绿色化改造提供决策参考。
按季度发布园区市政设施数字化改造、安全设施智能化升级、基础设施绿色化改造、智慧管网建设与节能改造工程推进情况, 重大项目节点与专项工程完成情况动态更新,年度终了形成全年综述。
| 发布年度 | 阶段定位 | 主要进展 |
|---|---|---|
| 2021年 | 建设起步 | 主导开工项目 73 项,总建设面积 34 万平方米,总投资 5.96 亿元。完成道路维修 4 万平方米、翻挖新建 4.36 公里;绿化养护 64.72 万平方米;维修及安装路灯 481 盏;改造桥涵 5 座;维修及新增雨污水管道 1.1 公里;完成厂房改造装修 30.6 万平方米。同步推进工业邻里中心建设解决职工就餐,实施菁英佳苑项目配套员工宿舍,实现「拎包入住」集中管理。 |
| 2022年 | 项目攻坚 | 以长城汽车项目为核心组建建设服务专班,全年改造新建厂房 30 万平方米,总投资 15 亿元,曼德电子、蜂巢传动部分产线实现「当年开工、当年投产」的「高新速度」。实施五支渠排水治理工程,改造桥涵闸 19 座,新建及清淤雨污水管网 2100 米,有效缓解园区内涝。宁旭苑具备交付条件,安旭苑 5 栋楼主体封顶。 |
| 2023年 | 设施完善 | 持续发挥专班机制优势推进长城汽车项目建设,同步启动基础设施配套工程:新建公厕 4 座、增设红绿灯 5 处、安装太阳能路灯 99 盏、维修路灯 264 盏;修补路面 180 平方米、道路划线 3200 米;疏通雨污水管网 8210 米、清理渠道 6200 米。宁旭苑完成交付,安旭苑进入内部安装阶段。 |
| 2024年 | 功能提升 | 完成长城汽车三项目扫尾及验收工作,新建领先路、三先路雨水管网 2000 米,检测清淤雨污水管网 5 万余米,疏浚渠道 3800 米,新建「一企一管」污水管道 9000 余米。安旭苑完成建设并交付,建秋苑实现异地安置。 |
| 2025年 | 提质增效 | 蜂巢传动及精诚工科项目完成消防验收,蜂巢项目取得不动产权证;安旭苑完成消防验收,推进竣工备案。富美路 1117 米雨水管网改造、领先路 150 米道路提升工程交付使用;炮车大道南延工程机动车道灰土施工完成,按序时推进通车。 |
围绕主导产业清洁生产技术趋势、工业节水节能环保、废物资源化利用、绿色建筑与绿色交通四个方向, 汇总国内阶段性行业新闻与技术进展,供园区企业开展清洁生产与绿色化改造参考。
聚焦再生铅、再生塑料、磁性材料等园区主导方向,跟踪短流程冶炼、高质化再生、低能耗烧结等工艺路线的行业应用进展。
关注循环水高浓缩倍数、中水回用、废水近零排放,以及高效电机、余热余压利用、超低排放等通用技术方向的行业资讯。
跟踪大宗工业固废建材化、废塑料与废橡胶再生、废旧动力电池与光伏组件回收等领域的技术路线与产业化动态。
关注近零能耗建筑、光储直柔、既有建筑节能改造,以及新能源重卡、充换电基础设施等绿色交通领域的技术新闻。
